Equipe | Tempo | ||
---|---|---|---|
1º | KLEIDIANE BARBOSA JARDIM | CRUZEIRO ESPORTE CLUBE | 00:37:27 |
2º | TECLA CHEBET | KENIA/ LUASA /SPORTS/CAIXA | 00:38:11 |
3º | ROSILENE ALVES DE OLIVEIRA | TORNADO | 00:38:42 |
4º | THAYNARA ALVES PEDROSO | UNIFEB/UNI/ARPA | 00:39:29 |
5º | LUZINETE ANDRADE DOS SANTOS | 00:39:52 |
Equipe | Tempo | ||
---|---|---|---|
1º | HILLARY KIPNGETICH KIBET | KENIA/ LUASA /SPORTS/CAIXA | 00:32:05 |
2º | JURANDYR COUTO JUNIOR | 00:32:10 | |
3º | GILMAR LOPES | GP RUNNER | 00:33:24 |
4º | RONALDO FERREIRA LOPES | VERTICAL PILATES- BRASÍLIA | 00:34:34 |
5º | EDSON DOS REIS RAFAEL | 00:34:58 |
Equipe | Tempo | ||
---|---|---|---|
1º | ANGELINA DANIEL TSERE | KENIA/ LUASA /SPORTS/CAIXA | 01:19:00 |
2º | JACKLYNE CHEMWEK RIONORIPO | KENIA/ LUASA /SPORTS/CAIXA | 01:19:00 |
3º | REJANE ESTER BISPO DA SILVA | FILÉ E MARCIA NARLOCH. | 01:21:17 |
4º | NOEME MARIA PEREIRA | FUNDESPORT/FARMÁCIA SANTA PAULA | 01:30:34 |
5º | MARIA JOSE ALVES | KENIA/ LUASA /SPORTS/CAIXA | 01:32:15 |
Equipe | Tempo | ||
---|---|---|---|
1º | AUGUSTINEPAULO SULLE | KENIA/ LUASA /SPORTS/CAIXA | 01:06:02 |
2º | ALTOBELI SANTOS DA SILVA | ASA,SÃO BERNARDO | 01:07:06 |
3º | ELIEZER DE JESUS SANTOS | FILÉ E MARCIA NARLOCH. | 01:09:28 |
4º | MIGUEL LUCIANO | ASA SÃO CARLOS | 01:11:15 |
5º | RAISON DOS SANTOS RAMOS | GOIAS | 01:11:31 |
Equipe | Tempo | ||
---|---|---|---|
1º | MARIELLE PEREIRA DE ALMEIDA | BRUNO ATLETA / POUPEX | 00:24:58 |
2º | DAIANE LEITE BORGES | BRUNO ATLETA / POUPEX | 00:26:12 |
3º | TATIANE MORAIS BONFIM | SEM EQUIPE | 00:26:28 |
4º | JEANE MACHADO DA SIVA | MAXIMUS | 00:27:45 |
5º | MIRELLA NATHALIA DE CASSIA FARIA | 00:29:19 |
Equipe | Tempo | ||
---|---|---|---|
1º | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | SUPERTIME | 00:18:28 |
2º | SILVESTRE COSTA SANTOS | BRUNO ATLETA / POUPEX | 00:18:57 |
3º | GILVANILDO VICENTE DA SILVA | CALDAS NOVAS | 00:19:04 |
4º | ALESSANDRO PIRES FERREIRA | BRUNO ATLETA / POUPEX | 00:19:18 |
5º | ITALO DA SILVA CUNHA | CEFAC | 00:20:14 |
Equipe | Tempo | ||
---|---|---|---|
1º | JOSE PEREIRA JULIO NETO | ESCOT | 00:38:54 |
Cadastre-se e receba as novidades em seu e-mail.